Termékárak boltonként – 2026. november
59 termék ára 11 áruházból, egy helyen. Minden terméknek saját oldala van az összes bolt árával és az ártörténetével. Jelenleg 26 termékre fut élő akció.
Nincs találat erre a keresésre.
Száraz áru & alapanyag
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Almaecet | 1019 Ft | Auchan | Auchan online alapár |
| Bulgur | 299 Ft | Aldi | utoljára mért ár |
| Citromlé | 649 Ft | Auchan | utoljára mért ár |
| Csicseriborsó | 449 Ft | Coop | utoljára mért ár |
| Kókusztej (konzerv) | 389 Ft akció | Lidl | élő akció |
| Lekvár, dzsem | 699 Ft | Penny Market | utoljára mért ár |
| Lencse, vöröslencse | 399 Ft akció | Auchan | élő akció |
| Liszt (BL55, 1 kg) | 389 Ft | Auchan | utoljára mért ár |
| Mogyorókrém (Nutella) | 1439 Ft akció | Aldi | utoljára mért ár |
| Paradicsompüré, paradicsomszósz | 299 Ft | Tesco | utoljára mért ár |
| Teljes kiőrlésű / durum tészta | 669 Ft | Metro | utoljára mért ár |
| Tökmagolaj | 2799 Ft | Penny Market | utoljára mért ár |
| Zabpehelyliszt | 669 Ft | Auchan | Auchan online alapár |
| Zsemlemorzsa | 419 Ft | Interspar | utoljára mért ár |
Sajtok
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Cheddar sajt | 1499 Ft akció | Tesco | utoljára mért ár |
| Feta sajt | 899 Ft | Interspar | utoljára mért ár |
| Gorgonzola | 1319 Ft | Auchan | Auchan online alapár |
| Krémsajt | 699 Ft akció | Tesco | utoljára mért ár |
| Mozzarella | 899 Ft akció | Tesco | utoljára mért ár |
| Parmezán / Grana Padano | 3499 Ft | Auchan | Auchan online alapár |
| Ricotta | 1099 Ft akció | Spar | utoljára mért ár |
Zöldség & gyümölcs
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Cékla | 199 Ft akció | Lidl | utoljára mért ár |
| Citrom | 399 Ft akció | Penny Market | utoljára mért ár |
| Fagyasztott zöldségkeverék, spenót | 629 Ft akció | Auchan | élő akció |
| Fejes káposzta | 179 Ft akció | Lidl | utoljára mért ár |
| Görögdinnye (magszegény is) | 179 Ft | Aldi | utoljára mért ár |
| Karfiol | 349 Ft akció | Penny Market | utoljára mért ár |
| Padlizsán | 799 Ft | Lidl | utoljára mért ár |
Hús & hentesáru
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Bacon, szalonna | 839 Ft | Interspar | utoljára mért ár |
| Csirkecomb | 579 Ft | Spar | utoljára mért ár |
| Csirkemell filé | 899 Ft | Coop | utoljára mért ár |
| Kacsacomb, libacomb | 2889 Ft akció | Aldi | utoljára mért ár |
| Sertés szűzpecsenye | 2999 Ft | Auchan | Auchan online alapár |
| Sonka | 1399 Ft | Penny Market | utoljára mért ár |
Sör & ital
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Ásványvíz, gyógyvíz (Hunyadi, Salvus) | 99 Ft akció | Auchan | utoljára mért ár |
| Búzasör (Perlenbacher, Karamalz) | 159 Ft | Lidl | utoljára mért ár |
| Gluténmentes / alkoholmentes sör | 119 Ft | Aldi | utoljára mért ár |
| Ízesített sör (radler, meggy, citrom, panache) | 179 Ft | Penny Market | utoljára mért ár |
| Márkás sör (Borsodi, Tuborg, Heineken, Kőbányai) | 199 Ft akció | Lidl | utoljára mért ár |
| Sör (0,5 l dobozos) | 179 Ft akció | Aldi | utoljára mért ár |
Tej & tejtermék
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Dobozos tej (2,8%) | 195 Ft akció | Aldi | élő akció |
| Habtejszín (cukormentes is) | 599 Ft akció | Interspar | utoljára mért ár |
| Kávétejszín | 99 Ft | Auchan | utoljára mért ár |
| Rizstej | 299 Ft | Aldi | utoljára mért ár |
| Tejpor / sovány tejpor | 1199 Ft | Tesco | utoljára mért ár |
Kávé & kapszula
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Dolce Gusto kapszula | 1699 Ft akció | Interspar | utoljára mért ár |
| Kávéfőző, kávégép | 9999 Ft | Tesco | utoljára mért ár |
| Kávékapszula (általános) | 999 Ft akció | Auchan | élő akció |
| Nespresso kompatibilis kapszula | 649 Ft | Metro | utoljára mért ár |
| Őrölt kávé | 1179 Ft akció | Penny Market | élő akció |
Barkács, kert & klíma
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Burkolat, padló, csempe | 3899 Ft akció | OBI | élő akció |
| Falfesték, beltéri diszperziós | 6199 Ft | OBI | utoljára mért ár |
| Kerti gép, fűnyíró, öntözés | 19 990 Ft akció | OBI | élő akció |
| Klíma, mobil klíma, légkondi | 124 392 Ft | OBI | utoljára mért ár |
| Szerszám, akkus gép, fúró | 9990 Ft akció | OBI | élő akció |
Pékáru
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Marlenka golyó | 1199 Ft akció | Auchan | utoljára mért ár |
| Péksütemény (zsemle, kifli) | 99 Ft akció | Lidl | utoljára mért ár |
| Teljes kiőrlésű császárzsemle | 69 Ft | Auchan | Auchan online alapár |
Háztartás
| Termék | Legolcsóbb | Bolt | Forrás |
|---|---|---|---|
| Toalettpapír, papírtörlő (Zewa) | 349 Ft | Spar | utoljára mért ár |
❓ Gyakori kérdések
Mit találok ezen az oldalon?
59 termék árát, boltonként lebontva, 11 áruházból. Minden terméknek van saját oldala az ártörténetével. Jelenleg 26 termékre fut élő akció.
Honnan származnak az árak?
Három forrásból, és minden sornál kiírjuk, melyikből: az élő akciók az áruházak heti akciós újságjaiból (ezeket hetente kétszer olvassuk be), a mért árak a korábbi beolvasásaink rögzített adataiból, az Auchan online alapár pedig az auchan.hu webshop aktuális polcárából. Csak olyan termékre készül oldal, amire van valós árunk — becsült árat nem közlünk.
Milyen gyakran frissül?
Az akciós újságokat hétfőn és csütörtökön olvassuk be, az Auchan online árakat ugyanekkor. A táblázat minden sorában ott a dátum is, amihez az ár tartozik.