Metro akciók és árak – 2026. szeptember
78 aktuális akció · 7 kategória · érvényes 2026-10-04-ig
Ezen az oldalon a Metro aktuális akciós újságjának feldolgozott árait találod, kategóriákra bontva. Az akciós tételek átlagára most 2328 Ft. A legnagyobb kedvezmény -34%. Lejjebb kereshetően megnézheted, mennyibe kerülnek a Metróban a leggyakrabban keresett termékek — a liszt, a sajt, a hús vagy a sör —, és azt is, melyik boltban olcsóbb éppen.
🔎 Gyakran keresett termékek – mennyibe kerülnek a Metróban?
Azok a termékek, amikre a legtöbben rákeresnek a Metro kapcsán. Ahol most van élő akció, ott az aktuális akciós árat mutatjuk; ahol nincs, ott a legutóbb mért árat vagy egy tájékoztató polcár-tartományt, és megmutatjuk, melyik másik boltban fut rá most akció. Jelenleg 12 keresett terméknél van élő akció.
Erre a kifejezésre nincs találat. Nézd meg az ár-összehasonlítást, vagy iratkozz fel a heti akció-értesítőre.
Száraz áru & alapanyag
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Teljes kiőrlésű / durum tészta Don Francesco integrale teljes kiőrlésű durum száraztészta | 499 Ft AKCIÓ 2026-10-04-ig |
| Liszt (BL55, 1 kg) A finomliszt a legstabilabb árú alapanyag; akcióban 250 Ft/kg alá is bemegy. | 1559 Ft
legutóbb mért · 2026-09-17 |
| Mogyorókrém (Nutella) | 2999 Ft
legutóbb mért · 2026-07-30 |
| Lekvár, dzsem | 1400–2800 Ft/kg becsült polcár |
| Chia mag | 2800–4800 Ft/kg becsült polcár |
| Lencse, vöröslencse | 900–1700 Ft/kg becsült polcár |
| Csicseriborsó | 850–1500 Ft/kg becsült polcár |
| Teljes kiőrlésű liszt | 550–900 Ft/kg becsült polcár |
| 00-ás (pizza)liszt Olasz tipo 00 — pizzatésztához; jellemzően akciós hetekben jelenik meg. | 700–1200 Ft/kg becsült polcár |
| Szénhidrátcsökkentett liszt | 2400–4200 Ft/kg becsült polcár |
| Mandulaliszt | 6000–9500 Ft/kg becsült polcár |
| Zabpehelyliszt | 1100–1900 Ft/kg becsült polcár |
| Citromsav Befőzési szezonban (június–szeptember) a legkeresettebb; 250–500 g-os kiszerelés. | 450–850 Ft/csomag becsült polcár |
| Dzsemfix / befőzőcukor | 350–700 Ft/csomag becsült polcár |
| Lenmag / őrölt lenmag | 1100–1900 Ft/kg becsült polcár |
| Quinoa | 3200–5200 Ft/kg becsült polcár |
| Bulgur | 850–1500 Ft/kg becsült polcár |
| Zsemlemorzsa | 450–900 Ft/kg becsült polcár |
| Pankó morzsa | 1600–3000 Ft/kg becsült polcár |
| Szénhidrátcsökkentett tészta | 2200–4000 Ft/kg becsült polcár |
| Vöröslencse tészta | 2200–3800 Ft/kg becsült polcár |
| Üvegtészta | 1800–3200 Ft/kg becsült polcár |
| Kókusztej (konzerv) 400 ml-es konzerv; a „light" változat általában 15–20%-kal olcsóbb. | 500–900 Ft/db becsült polcár |
| Kókuszvíz | 900–1600 Ft/l becsült polcár |
| Halszósz | 600–1200 Ft/db becsült polcár |
| Tamarind paszta | 900–1800 Ft/db becsült polcár |
| Paradicsompüré, paradicsomszósz | 700–1400 Ft/kg becsült polcár |
| Aszalt paradicsom | 800–1600 Ft/db becsült polcár |
| Barnamártás por, alapok | 300–700 Ft/csomag becsült polcár |
| Sajtszósz | 700–1400 Ft/db becsült polcár |
| Almaecet | 500–1100 Ft/l becsült polcár |
| Tökmagolaj | 6000–11 000 Ft/l becsült polcár |
| Glükóz szirup | 700–1500 Ft/db becsült polcár |
| Citromlé | 900–1800 Ft/l becsült polcár |
| Fehér csokoládé | 3000–5500 Ft/kg becsült polcár |
Sajtok
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Cheddar sajt Aro ömlesztett cheddar sajtszeletek A szeletelt cheddar rendszerint 15–25%-kal drágább, mint a tömbös. | 2399 Ft AKCIÓ 2026-10-04-ig |
| Gorgonzola GORGONZOLA DOLCE | 1099 Ft 5485 Ft AKCIÓ 2026-10-04-ig |
| Parmezán / Grana Padano | 7000–13 000 Ft/kg becsült polcár |
| Mozzarella | 2200–4000 Ft/kg becsült polcár |
| Feta sajt | 2600–4400 Ft/kg becsült polcár |
| Ricotta | 2200–3800 Ft/kg becsült polcár |
| Krémsajt | 2000–3600 Ft/kg becsült polcár |
| Esrom / félkemény sajt | 2800–4500 Ft/kg becsült polcár |
| Rántani való sajt | 2800–4500 Ft/kg becsült polcár |
Tej & tejtermék
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Dobozos tej (2,8%) Meggle kávétej | 119 Ft 139 Ft -14% 2026-10-04-ig |
| Tejpor / sovány tejpor | 2800–4800 Ft/kg becsült polcár |
| Rizstej | 550–1000 Ft/l becsült polcár |
| Kávétejszín | 250–550 Ft/db becsült polcár |
| Habtejszín (cukormentes is) | 1400–2600 Ft/l becsült polcár |
Zöldség & gyümölcs
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Padlizsán Paltsidis paszírozott padlizsán | 6799 Ft 7599 Ft -10% 2026-10-04-ig |
| Cékla Aro cékla | 2599 Ft 2899 Ft -10% 2026-10-04-ig |
| Fejes káposzta | 249 Ft
legutóbb mért · 2026-09-21 |
| Fagyasztott zöldségkeverék, spenót | 4149 Ft
legutóbb mért · 2026-07-30 |
| Citrom | 650–1300 Ft/kg becsült polcár |
| Karfiol | 450–950 Ft/kg becsült polcár |
| Görögdinnye (magszegény is) Szezonja június–szeptember; augusztus végén a legolcsóbb. | 180–450 Ft/kg becsült polcár |
| Karfiolrizs (fagyasztott) | 900–1600 Ft/kg becsült polcár |
| Olajbogyó | 1800–3200 Ft/kg becsült polcár |
Hús & hentesáru
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Bacon, szalonna Aro szeletelt bacon | 1349 Ft 1799 Ft AKCIÓ 2026-10-04-ig |
| Csirkecomb | 1759 Ft
legutóbb mért · 2026-07-30 |
| Csirkemell filé | 4149 Ft
legutóbb mért · 2026-07-30 |
| Sonka | 2200–4500 Ft/kg becsült polcár |
| Sertés szűzpecsenye | 2600–4000 Ft/kg becsült polcár |
| Kacsacomb, libacomb | 2200–3600 Ft/kg becsült polcár |
| Libamáj, hízott kacsamáj | 9000–18 000 Ft/kg becsült polcár |
Kávé & kapszula
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Nespresso kompatibilis kapszula Kávékapszula Nespresso kompatibilis | 3199 Ft AKCIÓ 2026-10-04-ig |
| Kávékapszula (általános) Kávékapszula Nespresso kompatibilis | 3199 Ft AKCIÓ 2026-10-04-ig |
| Őrölt kávé Meggle kávétej | 119 Ft 139 Ft -14% 2026-10-04-ig |
| Kávéfőző, kávégép | 3199 Ft
legutóbb mért · 2026-09-17 |
| Dolce Gusto kapszula 16 db-os kiszerelés; akciós héten gyakran 30% alatt is elérhető. | 1900–3600 Ft/csomag becsült polcár |
| Kávéfilter | 300–800 Ft/csomag becsült polcár |
Sör & ital
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Sör (0,5 l dobozos) Holsten Prémium dobozos sör A diszkont saját márkás sörei (Perlenbacher, Argus) tartósan a legolcsóbbak. | 279 Ft AKCIÓ 2026-10-04-ig |
| Márkás sör (Borsodi, Tuborg, Heineken, Kőbányai) Holsten Prémium dobozos sör | 279 Ft AKCIÓ 2026-10-04-ig |
| Búzasör (Perlenbacher, Karamalz) | 499 Ft
legutóbb mért · 2026-07-30 |
| Ásványvíz, gyógyvíz (Hunyadi, Salvus) | 90–400 Ft/l becsült polcár |
| Ízesített sör (radler, meggy, citrom, panache) | 250–550 Ft/db becsült polcár |
| Gluténmentes / alkoholmentes sör | 280–600 Ft/db becsült polcár |
Pékáru
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Péksütemény (zsemle, kifli) | 55–140 Ft/db becsült polcár |
| Teljes kiőrlésű császárzsemle | 80–180 Ft/db becsült polcár |
| Marlenka golyó | 800–1800 Ft/csomag becsült polcár |
Háztartás
| Termék | Ár a Metrónál |
|---|---|
| Toalettpapír, papírtörlő (Zewa) | 900–3500 Ft/csomag becsült polcár |
Az akciós árak a boltok aktuális akciós újságjából származnak, hetente kétszer (hétfőn és csütörtökön) frissítjük. A legutóbb mért ár a saját ártörténetünkből jön. A becsült polcár tájékoztató tartomány 2025–26-os magyar árszinten, nem a bolt hivatalos ára — pontos árért nézd meg a bolt saját újságját. A „máshol most akciós" oszlop az adott bolt akciós tételét mutatja; a kiszerelés eltérhet, ezért a két ár nem mindig hasonlítható össze közvetlenül. Kérj értesítőt, ha egy termék akcióba kerül.
🔥 A Metro összes aktuális akciója
Tej & Tejtermékek (24 akció)
Kávé & Tea (19 akció)
Gabonafélék & Száraz alapanyagok (14 akció)
Friss zöldség (9 akció)
Egyéb (5 akció)
Gyümölcsök (4 akció)
Péksütemények (3 akció)
📍 Metro boltok településenként
1 település, ahol Metro boltot ismerünk — cím és nyitvatartás (forrás: OpenStreetMap), a lánc éppen futó akcióival együtt.
🏷️ Egy termék ára minden boltban
Ha egy konkrét termék ára érdekel, ezeken az oldalakon minden bolt ára egymás mellett van, az ártörténettel együtt:
❓ Gyakori kérdések a Metro árakról
Mikor frissülnek a Metro akciók az Árlesenen?
Hány Metro akció fut most, és melyik a legolcsóbb?
Mennyibe kerülnek most a keresett termékek a Metróban?
Mely keresett termékekre fut most máshol akció?
Honnan származnak a Metro árak?
🔗 Kategóriánként, minden boltban
Ha nem csak a Metro érdekel, itt kategóriánként hasonlíthatod össze az összes áruházat: