Gyümölcsök akciók – 2026. november
Alma, banán, narancs, citrom, görögdinnye, szilva, szőlő – gyümölcs akciók minden áruházból összehasonlítva.
Most 60 akciót követünk ebben a kategóriában 9 áruházból. A legolcsóbb tétel 129 Ft (Aldi). A legnagyobb kedvezmény -60%.
🔎 Gyakran keresett termékek árai
Amire a legtöbben rákeresnek ebben a kategóriában — és hogy melyik áruházban akciós éppen. Most 5 terméknél fut élő akció. Ahol nincs akció, ott a legutóbb mért árat vagy egy tájékoztató polcár-tartományt mutatunk.
| Termék | Legolcsóbb akciós ár |
|---|---|
Citrom FUZETEA Green Tea Zero Citrom / Peach Rose | 419 Ft LIDL2026-12-02-ig |
Karfiol KARFIOL | 599 Ft AUCHAN2026-12-02-ig |
Cékla CÉKLA | 249 Ft AUCHAN2026-12-02-ig |
Fejes káposzta FEJES KÁPOSZTA | 185 Ft PENNY MARKET2026-11-22-ig |
Fagyasztott zöldségkeverék, spenót IGLO GYORSFAGYASZTOTT ZÖLDSÉGMIX ALAP | 629 Ft AUCHAN2026-12-02-ig |
Görögdinnye (magszegény is) Szezonja június–szeptember; augusztus végén a legolcsóbb. | 329 Ft Lidl · legutóbb mért
2026-10-22 |
Padlizsán | 799 Ft Auchan · legutóbb mért
2026-11-02 |
Olajbogyó | 199 Ft Interspar · legutóbb mért
2026-07-25 |
Karfiolrizs (fagyasztott) | 900–1600 Ft/kg becsült polcár |
Az akciós árak a boltok aktuális akciós újságjából származnak (hétfőn és csütörtökön frissítjük). A „becsült polcár" tájékoztató tartomány 2025–26-os magyar árszinten, nem a bolt hivatalos ára.
🔥 Legjobb gyümölcsök akciók
Pomelo
Prémium narancs
Avokádó
CITROM
DATOLYASZILVA
Narancsi
Mandarin
📊 Ár-összehasonlítás – minden áruház
| Termék | Legjobb ár | Egységár ↑ | Aldi | Penny Market | Interspar | Auchan | Spar | Lidl | Metro | Tesco | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crane vitaminital zero gyumolcs | 129 Ft Aldi | – | 129 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hillaripeach paradicsom gyumolcs | 166 Ft Interspar | – | – | – | 166 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| Monos Gyümölcs gyumolcs | 166 Ft Interspar | – | – | – | 166 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| Avokádó gyumolcs | 199 Ft Lidl | – | 299 Ft Aldi | – | – | – | – | 199 Ft Lidl | 499 Ft Metro | – | -60% |
| DATOLYASZILVA gyumolcs | 219 Ft Penny Market | – | – | 219 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| Happy-Frucht paradicsomlé gyumolcs | 299 Ft Interspar | – | – | – | 299 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| Piros alma gyumolcs | 319 Ft Aldi | – | 319 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonahgold alma gyumolcs | 339 Ft Tesco | – | – | – | – | – | – | – | – | 339 Ft Tesco | – |
| Solevita narancslé gyumolcs | 366 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | 366 Ft Lidl | – | – | – |
| Idared alma gyumolcs | 369 Ft Aldi | – | 369 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gála alma gyumolcs | 369 Ft Aldi | – | 369 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Jonagold alma gyumolcs | 369 Ft Aldi | – | 369 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Golden alma gyumolcs | 369 Ft Aldi | – | 369 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Red Chief alma gyumolcs | 399 Ft Spar | – | – | – | – | – | 399 Ft Spar | – | – | – | – |
| Narancs gyumolcs | 449 Ft Spar | – | – | – | 449 Ft Interspar | – | 449 Ft Spar | – | 699 Ft Metro | – | -36% |
| Alma gyumolcs | 485 Ft Aldi | – | 485 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hey-Ho gyümölcsítai gyumolcs | 489 Ft Spar | – | – | – | – | – | 489 Ft Spar | – | – | – | – |
| CITROM gyumolcs | 499 Ft Auchan | – | – | – | – | 499 Ft Auchan | – | 659 Ft Lidl | – | – | -24% |
| ESPERES KÖRTE gyumolcs | 529 Ft Penny Market | – | – | 529 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| Körte gyumolcs | 535 Ft Aldi | – | 535 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gránátalma gyumolcs | 549 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – | 549 Ft Metro | – | – |
| Granny Smith alma gyumolcs | 549 Ft Aldi | – | 549 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lucas körte gyumolcs | 549 Ft Aldi | – | 549 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Conference körte gyumolcs | 555 Ft Aldi | – | 555 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pomelo gyumolcs | 599 Ft Aldi | – | 599 Ft Aldi | – | – | – | 699 Ft Spar | – | – | – | -14% |
| Prémium narancs gyumolcs | 599 Ft Aldi | – | 599 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mandarin gyumolcs | 599 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | 599 Ft Lidl | – | – | – |
| NOVEMBERKÖRTE gyumolcs | 599 Ft Auchan | – | – | – | – | 599 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| Xénia körte gyumolcs | 629 Ft Aldi | – | 629 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Limonera körte gyumolcs | 639 Ft Aldi | – | 639 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szólómix gyumolcs | 639 Ft Aldi | – | 639 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szilva gyumolcs | 649 Ft Aldi | – | 649 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ÁFONYA gyumolcs | 699 Ft Penny Market | – | – | 699 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| Giga alma gyumolcs | 699 Ft Aldi | – | 699 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bio banán gyumolcs | 699 Ft Spar | – | – | – | – | – | 699 Ft Spar | – | – | – | – |
| Banán gyumolcs | 699 Ft Interspar | – | – | – | 699 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| WELLGOOD BIO MANGO gyumolcs | 799 Ft Penny Market | – | – | 799 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| KALIFÁ ZAMATOS SÁRGABARACK gyumolcs | 799 Ft Penny Market | – | – | 799 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| Narancsi gyumolcs | 899 Ft Tesco | – | – | – | – | – | – | – | – | 899 Ft Tesco | – |
| Pink Lady alma gyumolcs | 899 Ft Aldi | – | 899 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aldiamo alma gyumolcs | 899 Ft Aldi | – | 899 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KÉK SZŐLŐ gyumolcs | 899 Ft Penny Market | – | – | 899 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| AMBROSIA ALMA gyumolcs | 949 Ft Auchan | – | – | – | – | 949 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| PENNY EPER GYORSFAGYASZTOTT gyumolcs | 999 Ft Penny Market | – | – | 999 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| Meggybeforrt gyumolcs | 999 Ft Penny Market | – | – | 999 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| Meggybefőtt gyumolcs | 999 Ft Penny Market | – | – | 999 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – |
| TRIANGULUM ASZALT GYÜMÖLCSKOSÁR gyumolcs | 999 Ft Auchan | – | – | – | – | 999 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| Hobbi C hülési friss narancs gyumolcs | 1199 Ft Interspar | – | – | – | 1199 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| Mandarin jutazásában gyumolcs | 1222 Ft Aldi | – | 1222 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nyakas Irsai Óliver gyumolcs | 1399 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – | 1399 Ft Metro | – | – |
| Classic gyümölcs-mix gyumolcs | 1599 Ft Interspar | – | – | – | 1599 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| AUCHAN KEDVENC ÁFONYA gyumolcs | 2799 Ft Auchan | – | – | – | – | 2799 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| AFRIKAI HARCSAFILÉ gyumolcs | 3649 Ft Auchan | – | – | – | – | 3649 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
📈 Ártörténet (90 nap)
* Az ártörténet a rendszer indítása óta gyűjtött adatokon alapul.