Lekvár, dzsem ára – 2026. november
Most egyik figyelt boltban sincs élő akció. A legutóbb ismert legolcsóbb ár 699 Ft (Penny Market), összesen 6 bolt árával. A legolcsóbb és a legdrágább bolt között 243% a különbség.
Árak boltonként
| Bolt | Ár | Termék | Forrás |
|---|---|---|---|
| Penny Market | 699 Ft | Gyümölcsöskert Prémium Lekvár | utoljára mért ár 2026. november 2. |
| Lidl | 799 Ft | Maribel Virágméz | utoljára mért ár 2026. szeptember 24. |
| Tesco | 1399 Ft | Univer Prémium lekvár | utoljára mért ár 2026. november 2. |
| Auchan | 1399 Ft | JUMEL DZSEM HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL | utoljára mért ár 2026. november 9. |
| Spar | 1799 Ft | Köldeneker lekvár, díszem | utoljára mért ár 2026. november 2. |
| Interspar | 2399 Ft | Lipový Family lekváros sütemény | utoljára mért ár 2026. szeptember 21. |
Minden sor valós adat: élő akció az áruház akciós újságjából, korábbi beolvasásaink mért ára, vagy az auchan.hu aktuális polcára. A boltok kiszerelése eltérhet, ezért a konkrét terméknevet is kiírjuk.
Ártörténet
A pontok a saját méréseink: minden beolvasáskor rögzítjük a talált árat, boltonként.