Sör (0,5 l dobozos) ára – 2026. november
Jelenleg 434 Ft a legolcsóbb akciós ár (Interspar), 9 bolt árát hasonlítjuk össze. A legolcsóbb és a legdrágább bolt között 145% a különbség.
Árak boltonként
| Bolt | Ár | Termék | Forrás |
|---|---|---|---|
| Aldi | 179 Ft | Karlskrone Lager világos sör | utoljára mért ár 2026. október 22. |
| Spar | 246 Ft | Stella Artois sör | utoljára mért ár 2026. október 26. |
| Tesco | 255 Ft | Arany Assok dobozos világos sör | utoljára mért ár 2026. október 26. |
| Coop | 289 Ft | Löwenbrau sör | utoljára mért ár 2026. október 22. |
| Lidl | 329 Ft | Gösser Világos sör | utoljára mért ár 2026. november 2. |
| Penny Market | 329 Ft | GÖSSER PREMIUM DOBOZOS SÖR | utoljára mért ár 2026. október 26. |
| Metro | 329 Ft | MYTHOS GÖRÖG SÖR 0,5l akcióban | utoljára mért ár 2026. július 30. |
| Interspar | 434 Ft 579 Ft | Regnum sör | élő akció 2026. december 2.-ig |
| Auchan | 439 Ft | ESTRELLA SPANYOL DOBOZOS SÖR | utoljára mért ár 2026. október 26. |
Minden sor valós adat: élő akció az áruház akciós újságjából, korábbi beolvasásaink mért ára, vagy az auchan.hu aktuális polcára. A boltok kiszerelése eltérhet, ezért a konkrét terméknevet is kiírjuk.
Élő akciók (1)
- Interspar — Regnum sör 2026. december 2.-ig 434 Ft
Ártörténet
A pontok a saját méréseink: minden beolvasáskor rögzítjük a talált árat, boltonként.