Péksütemények akciók – 2026. november
Kenyér, zsemle, kifli, croissant, császárzsemle, pogácsa akciók – minden héten frissítve.
Most 58 akciót követünk ebben a kategóriában 9 áruházból. A legolcsóbb tétel 109 Ft (Spar). A legnagyobb kedvezmény -42%.
🔎 Gyakran keresett termékek árai
Amire a legtöbben rákeresnek ebben a kategóriában — és hogy melyik áruházban akciós éppen. Most 2 terméknél fut élő akció. Ahol nincs akció, ott a legutóbb mért árat vagy egy tájékoztató polcár-tartományt mutatunk.
Az akciós árak a boltok aktuális akciós újságjából származnak (hétfőn és csütörtökön frissítjük). A „becsült polcár" tájékoztató tartomány 2025–26-os magyar árszinten, nem a bolt hivatalos ára.
🔥 Legjobb péksütemények akciók
Pantastico! Szeletelt Toastyvér
Jóma puncssorta
Betyár pogácsa
Házi vekni
Snack Day Stangli
S-BUDGET tejjel pogácsa
Nagy sojos bagett
📊 Ár-összehasonlítás – minden áruház
| Termék | Legjobb ár | Egységár ↑ | Interspar | Auchan | Metro | Spar | Lidl | Coop | Penny Market | Aldi | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilóta vaníliás ízű karika, 80 g peksutemenyek | 699 Ft Tesco | 8738 Ft/kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S-BUDGET retro kifli peksutemenyek | 109 Ft Spar | – | – | – | – | 109 Ft Spar | – | – | – | – | – |
| S-BUDGET vitális kenyér peksutemenyek | 109 Ft Interspar | – | 109 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Betyár pogácsa peksutemenyek | 119 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 119 Ft Lidl | – | – | – | – |
| BURGONYÁS POGÁCSA peksutemenyek | 129 Ft Auchan | – | – | 129 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| TELJES KIŐRLÉSŰ NOSTALGIA KIFLI peksutemenyek | 129 Ft Auchan | – | – | 129 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| TEPERTŐS MAXI peksutemenyek | 129 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – | 129 Ft Penny Market | – | – |
| AUCHAN KEDVENC KAKAÓSCSIGA peksutemenyek | 139 Ft Auchan | – | – | 139 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| Kakaós csiga peksutemenyek | 139 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 139 Ft Lidl | – | – | – | – |
| Moments ostya peksutemenyek | 166 Ft Interspar | – | 166 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mókos kifli peksutemenyek | 199 Ft Spar | – | – | – | – | 199 Ft Spar | – | – | – | – | – |
| Mörkos kíti peksutemenyek | 199 Ft Interspar | – | 199 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Omlós keksz peksutemenyek | 225 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – | 225 Ft Aldi | – |
| TODAY'S croissant peksutemenyek | 233 Ft Interspar | – | 233 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BARACKOS-VANÍLIÁS PÁRNA peksutemenyek | 249 Ft Auchan | – | – | 249 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| MEDITERRÁN BAGETT peksutemenyek | 249 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – | 249 Ft Penny Market | – | – |
| BACONOS-HAGYMÁS PÉKLANGOS peksutemenyek | 269 Ft Auchan | – | – | 269 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| Házi vekni peksutemenyek | 299 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 299 Ft Lidl | – | – | – | – |
| Nagy sojos bagett peksutemenyek | 299 Ft Interspar | – | 299 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZSERBÓS RÉTÉS peksutemenyek | 299 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – | 299 Ft Penny Market | – | – |
| SPAR free from vajas kenyér peksutemenyek | 349 Ft Interspar | – | 349 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fahéjas tekerc csokoládéval peksutemenyek | 349 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 349 Ft Lidl | – | – | – | – |
| Debreccway peksutemenyek | 369 Ft Coop | – | – | – | – | – | – | 369 Ft Coop | – | – | – |
| Lalorraine peksutemenyek | 389 Ft Coop | – | – | – | – | – | – | 389 Ft Coop | – | – | – |
| Pantastico! Szeletelt Toastyvér peksutemenyek | 399 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – | 399 Ft Aldi | – |
| Jóma puncssorta peksutemenyek | 479 Ft Spar | – | – | – | – | 479 Ft Spar | – | – | – | – | – |
| Roberto kenyér peksutemenyek | 499 Ft Spar | – | – | – | – | 499 Ft Spar | – | – | – | – | – |
| Magvos cipó peksutemenyek | 499 Ft Spar | – | – | – | – | 499 Ft Spar | – | – | – | – | – |
| Magvas cipó peksutemenyek | 499 Ft Interspar | – | 499 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Snack Day Stangli peksutemenyek | 524 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 524 Ft Lidl | – | – | – | – |
| AUCHAN KEDVENC TIGRIS CIPÓ peksutemenyek | 549 Ft Auchan | – | – | 549 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| DETKI Háztartási keksz peksutemenyek | 549 Ft Spar | – | – | – | – | 549 Ft Spar | – | – | – | – | – |
| Good choice bagett peksutemenyek | 599 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – | 599 Ft Aldi | – |
| AUCHAN KEDVENC GESZTENYETORTA peksutemenyek | 629 Ft Auchan | – | – | 629 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| CERES ZSURKENYÉR peksutemenyek | 699 Ft Metro | – | – | – | 699 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
| Baliviten barna kenyér peksutemenyek | 749 Ft Spar | – | – | – | – | 749 Ft Spar | – | – | – | – | – |
| MILKA PISKÓTA, KEKSZ VAGY OSTYA peksutemenyek | 899 Ft Auchan | – | – | 899 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| MIDI TÖLTÖTT PISKÓTA peksutemenyek | 999 Ft Metro | – | – | – | 999 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
| Bravo Classic zab biksz peksutemenyek | 999 Ft Interspar | – | 999 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MILKA FAVORITES peksutemenyek | 1099 Ft Auchan | – | – | 1099 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| Tornyos kókusztekercs peksutemenyek | 1190 Ft Spar | – | – | – | – | 1190 Ft Spar | – | – | – | – | – |
| DELUXE Pillangók peksutemenyek | 1199 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 1199 Ft Lidl | – | – | – | – |
| Dr. Oetker Piccalissima peksutemenyek | 1199 Ft Interspar | – | 1199 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FAGYLAKOMA MARIA csokoládé-eper húspogácsa peksutemenyek | 1399 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | – | 1399 Ft Penny Market | – | – |
| Hilp-Repp röslint peksutemenyek | 1432 Ft Interspar | – | 1432 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SAJTOS POGÁCSA peksutemenyek | 1449 Ft Metro | – | – | – | 1449 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
| S-BUDGET tejjel pogácsa peksutemenyek | 1499 Ft Interspar | – | 1499 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Favita Inyrenc peksutemenyek | 1499 Ft Coop | – | – | – | – | – | – | 1499 Ft Coop | – | – | – |
| Ceres Bukki kovásztott parasztkenyér peksutemenyek | 1599 Ft Metro | – | – | – | 1599 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
| FRIGOTTI MINI HOT-DOG peksutemenyek | 1699 Ft Metro | – | – | – | 1699 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
| Fini Dino Dinoszaurus Nuggets peksutemenyek | 1799 Ft Coop | – | – | – | – | – | – | 1799 Ft Coop | – | – | – |
| MILKA FAVORITES BISCOFF peksutemenyek | 1919 Ft Auchan | – | – | 1919 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – | – |
| Favita Gyorsan készített peksutemenyek | 2199 Ft Coop | – | – | – | – | – | – | 2199 Ft Coop | – | – | – |
| Coop Gyorsan készített csokoládéemelle peksutemenyek | 2999 Ft Coop | – | – | – | – | – | – | 2999 Ft Coop | – | – | – |
| BENEI ISLER-LINZER-HÓKIFLI peksutemenyek | 4599 Ft Metro | – | – | – | 4599 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
| MARLENKA TORTA peksutemenyek | 4799 Ft Metro | – | – | – | 4799 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
| Marnevall gastro rántott sertéskaraj peksutemenyek | 5119 Ft Metro | – | – | – | 5119 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
| CHEF SÓS-KARAMELLÁS LÁVASU peksutemenyek | 9519 Ft Metro | – | – | – | 9519 Ft Metro | – | – | – | – | – | – |
📈 Ártörténet (90 nap)
* Az ártörténet a rendszer indítása óta gyűjtött adatokon alapul.