Tej & Tejtermékek akciók – 2026. november
Tej, sajt, túró, joghurt, vaj, tejföl, kefir akciók összehasonlítva minden áruházban.
Most 60 akciót követünk ebben a kategóriában 8 áruházból. A legolcsóbb tétel 139 Ft (Spar). A legnagyobb kedvezmény -60%.
🔎 Gyakran keresett termékek árai
Amire a legtöbben rákeresnek ebben a kategóriában — és hogy melyik áruházban akciós éppen. Most 7 terméknél fut élő akció. Ahol nincs akció, ott a legutóbb mért árat vagy egy tájékoztató polcár-tartományt mutatunk.
| Termék | Legolcsóbb akciós ár |
|---|---|
Cheddar sajt Brit cheddar sajt A szeletelt cheddar rendszerint 15–25%-kal drágább, mint a tömbös. | 1499 Ft LIDL2026-12-02-ig |
Ricotta RAVIOLI RICOTTA-SPENÓT | 3299 Ft METRO2026-12-02-ig |
Parmezán / Grana Padano PARMIGIANO REGGIANO DOP | 899 Ft PENNY MARKET2026-12-02-ig |
Krémsajt Szarvasi mascarpone krémsajt | 999 Ft AUCHAN2026-12-02-ig |
Mozzarella S-BUDGET mozzarella, light mozzarella | 226 Ft SPAR2026-12-02-ig |
Dobozos tej (2,8%) Tolle UHT tej | 139 Ft SPAR2026-12-02-ig |
Habtejszín (cukormentes is) Milsani Laktózmentes habtejszín | 299 Ft ALDI2026-12-02-ig |
Feta sajt | 1499 Ft Tesco · legutóbb mért
2026-11-09 |
Gorgonzola | 1359 Ft Tesco · legutóbb mért
2026-11-02 |
Tejpor / sovány tejpor | 1199 Ft Tesco · legutóbb mért
2026-09-03 |
Rizstej | 299 Ft Aldi · legutóbb mért
2026-09-03 |
Kávétejszín | 439 Ft Metro · legutóbb mért
2026-10-26 |
Esrom / félkemény sajt | 2800–4500 Ft/kg becsült polcár |
Rántani való sajt | 2800–4500 Ft/kg becsült polcár |
Az akciós árak a boltok aktuális akciós újságjából származnak (hétfőn és csütörtökön frissítjük). A „becsült polcár" tájékoztató tartomány 2025–26-os magyar árszinten, nem a bolt hivatalos ára.
🔥 Legjobb tej & tejtermékek akciók
Milli szendvicskrém
Milli Kréntúró
VeganChef tomb
Milli krémtúró vanílias
Háromrétegű zsíros vaj
Tolle UHT tej
Zott joghurttal joghurtos ital
📊 Ár-összehasonlítás – minden áruház
| Termék | Legjobb ár | Egységár ↑ | Spar | Lidl | Interspar | Auchan | Aldi | Penny Market | Metro | Tesco | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolle UHT tej tej | 139 Ft Spar | – | 139 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Föző tejszín tej | 159 Ft Aldi | – | – | – | – | – | 159 Ft Aldi | – | – | – | – |
| Pilos Laktózmentes kakaó tej tej | 169 Ft Lidl | – | – | 169 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| Háromrétegű zsíros vaj tej | 179 Ft Aldi | – | – | – | – | – | 179 Ft Aldi | – | – | – | – |
| UHT tej, 1,5% tej | 195 Ft Aldi | – | – | – | – | – | 195 Ft Aldi | – | – | – | – |
| Milli Kréntúró tej | 199 Ft Lidl | – | – | 199 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| Milli krémtúró vanílias tej | 199 Ft Auchan | – | – | – | – | 199 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| Cirmi UHT tej tej | 209 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | 209 Ft Penny Market | – | – | – |
| Zott joghurttal joghurtos ital tej | 229 Ft Spar | – | 229 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milbona Cavart puding tej | 239 Ft Lidl | – | – | 239 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| Cucina Mozzarella tej | 255 Ft Aldi | – | – | – | – | – | 255 Ft Aldi | – | – | – | – |
| Sissy kaukázusi kefir tej | 265 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | 265 Ft Penny Market | – | – | – |
| SPAR tejföl tej | 295 Ft Interspar | – | – | – | 295 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| PURE JOY NÖVÉNYI ALAPÚ JOGHURT tej | 299 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – | 299 Ft Metro | – | – |
| Pilos Szendvicskrém tej | 299 Ft Lidl | – | – | 299 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| Montare d'oro növényi habalat tej | 299 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | 299 Ft Penny Market | – | – | – |
| Milsani Laktózmentes habtejszín tej | 299 Ft Aldi | – | – | – | – | – | 299 Ft Aldi | – | – | – | – |
| Mizo Coffee Selection kávés tej tej | 319 Ft Spar | – | 319 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mizo Coffee selection kávéival vagy laktózmentes kávéital tej | 319 Ft Auchan | – | – | – | – | 319 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| FRESHONA Kókusztej tej | 389 Ft Lidl | – | – | 389 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| Dr. Oetker Creme Vega növényi krém tej | 389 Ft Spar | – | 389 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zott Primo tejföl tej | 392 Ft Spar | – | 392 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Milli High Protein görög joghurt tej | 399 Ft Auchan | – | – | – | – | 399 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| Milli High Protein krémtúró tej | 399 Ft Spar | – | 399 Ft Spar | – | 399 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| The Bridge bio tejszín tej | 449 Ft Interspar | – | – | – | 449 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| Pilos Laktómentesített túródessert tej | 449 Ft Lidl | – | – | 449 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| Pilos Míni mozzarella tej | 449 Ft Lidl | – | – | 449 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| Milka Chocolate tejital tej | 496 Ft Interspar | – | – | – | 496 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| KANIA Remoulade tej | 499 Ft Lidl | – | – | 499 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| SPAR enjoy almás-sajtos csomagot tej | 559 Ft Spar | – | 559 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Magyar félzsíros rögös túró tej | 579 Ft Tesco | – | – | – | – | – | – | – | – | 579 Ft Tesco | – |
| Milli szendvicskrém tej | 599 Ft Tesco | – | – | – | – | – | – | – | – | 599 Ft Tesco | – |
| Danone Actimel joghurttál tej | 619 Ft Lidl | – | – | 619 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| Rema sütőmargarin tej | 649 Ft Interspar | – | – | – | 649 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| MILBONA Kecskesajt tej | 699 Ft Lidl | – | – | 699 Ft Lidl | – | – | – | – | – | – | – |
| SPAR enjoy krémleves-wölegátás csirke ödcsöburgony-krémléves csomagot tej | 699 Ft Spar | – | 699 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| VeganChef tomb tej | 749 Ft Interspar | – | – | – | 749 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| SPAR enjoy 2 db-os csomagot tej | 779 Ft Spar | – | 779 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ProActiv margarin tej | 779 Ft Interspar | – | – | – | 779 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| Violife creamy novényi krém tej | 799 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | 799 Ft Penny Market | – | – | – |
| Violife tömbsajt görög fehér tej | 799 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | 799 Ft Penny Market | – | – | – |
| Zott Prime gesztenyemosza joghurtozat tej | 899 Ft Spar | – | 899 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SPAR enjoy francialáda tej | 899 Ft Spar | – | 899 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Selyemkalács tej | 999 Ft Spar | – | 999 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KOMETA KEMENCESS SÜLT CSÁSZÁRZALONNA tej | 999 Ft Auchan | – | – | – | – | 999 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| Szarvasi mascarpone krémsajt tej | 999 Ft Auchan | – | – | – | – | 999 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| Mizo túró rudi multipack tej | 1049 Ft Penny Market | – | – | – | – | – | – | 1049 Ft Penny Market | – | – | – |
| AUCHAN COLLECTION ÉRLELT SAJT tej | 1269 Ft Auchan | – | – | – | – | 1269 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| AUCHAN COLLECTION BRIE - VÁGOTT KACSASAJT tej | 1299 Ft Auchan | – | – | – | – | 1299 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| Cucina grana padano tej | 1395 Ft Aldi | – | – | – | – | – | 1395 Ft Aldi | – | – | – | – |
| FRESCO DI FORNO MAC&CHEESE tej | 1399 Ft Auchan | – | – | – | – | 1399 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| Fresco di Forno csirkés salátatöl tej | 1490 Ft Spar | – | 1490 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mester King Viva cukorkamix tej | 1499 Ft Interspar | – | – | – | 1499 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| REAL NATURE TOFU tej | 1599 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – | 1599 Ft Metro | – | – |
| AUCHAN GOURMET COMTÉ 25HÓS FÉLZSÍROS SAJT tej | 1649 Ft Auchan | – | – | – | – | 1649 Ft Auchan | – | – | – | – | – |
| FITAKI SAJT tej | 1699 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – | 1699 Ft Metro | – | – |
| Douwe Egberts Omnia Classic tej | 1999 Ft Interspar | – | – | – | 1999 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| Magnum 3 ízű csomag tej | 1999 Ft Interspar | – | – | – | 1999 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – |
| Magnum 3 db-os multipack jégrém tej | 1999 Ft Spar | – | 1999 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | – |
📈 Ártörténet (90 nap)
* Az ártörténet a rendszer indítása óta gyűjtött adatokon alapul.