Dolce Gusto kapszula ára – 2026. november
Jelenleg 1699 Ft a legolcsóbb akciós ár (Tesco), 8 bolt árát hasonlítjuk össze. A legolcsóbb és a legdrágább bolt között 118% a különbség.
Árak boltonként
| Bolt | Ár | Termék | Forrás |
|---|---|---|---|
| Interspar | 1699 Ft | Nescafé Dolce Gusto kávékapszula | utoljára mért ár 2026. november 9. |
| Tesco | 1699 Ft | Nescafé Dolce Gusto kapszula | élő akció 2026. december 2.-ig |
| Spar | 1699 Ft | Nescafé Dolce Gusto kávékapszula | utoljára mért ár 2026. november 9. |
| Metro | 1849 Ft | Dolce Gusto Kávé Kapszula | utoljára mért ár 2026. október 26. |
| Auchan | 1899 Ft | Nescafé Dolce Gusto Italkapszula | utoljára mért ár 2026. október 19. |
| Penny Market | 1899 Ft | DOLCE GUSTO KÁVÉKAPSZULA | utoljára mért ár 2026. október 26. |
| Coop | 1999 Ft | Nescafé Dolce Gusto | utoljára mért ár 2026. szeptember 17. |
| Aldi | 3699 Ft | Dolce Gusto kávékapszula, 34 darab | utoljára mért ár 2026. szeptember 21. |
Minden sor valós adat: élő akció az áruház akciós újságjából, korábbi beolvasásaink mért ára, vagy az auchan.hu aktuális polcára. A boltok kiszerelése eltérhet, ezért a konkrét terméknevet is kiírjuk.
Élő akciók (1)
- Tesco — Nescafé Dolce Gusto kapszula 2026. december 2.-ig 1699 Ft
Ártörténet
A pontok a saját méréseink: minden beolvasáskor rögzítjük a talált árat, boltonként.