Bulgur ára – 2026. november
Most egyik figyelt boltban sincs élő akció. A legutóbb ismert legolcsóbb ár 299 Ft (Aldi), összesen 5 bolt árával. A legolcsóbb és a legdrágább bolt között 87% a különbség.
Árak boltonként
| Bolt | Ár | Termék | Forrás |
|---|---|---|---|
| Aldi | 299 Ft | Bon-Ri Bulgur | utoljára mért ár 2026. szeptember 10. |
| Coop | 369 Ft | Mánya bulgur | utoljára mért ár 2026. október 8. |
| Tesco | 499 Ft | Vegabond bulgur | utoljára mért ár 2026. november 9. |
| Auchan | 499 Ft | Paco étkezési bulgur | utoljára mért ár 2026. október 1. |
| Metro | 559 Ft | LORENZO CEREALE BULGUR | utoljára mért ár 2026. október 26. |
Minden sor valós adat: élő akció az áruház akciós újságjából, korábbi beolvasásaink mért ára, vagy az auchan.hu aktuális polcára. A boltok kiszerelése eltérhet, ezért a konkrét terméknevet is kiírjuk.
Ártörténet
A pontok a saját méréseink: minden beolvasáskor rögzítjük a talált árat, boltonként.