Zöldségek akciók – 2026. november
Paradicsom, paprika, uborka, sárgarépa, káposzta, karfiol, padlizsán, cékla akciók hetente frissítve.
Most 60 akciót követünk ebben a kategóriában 8 áruházból. A legolcsóbb tétel 89 Ft (Aldi). A legnagyobb kedvezmény -57%.
🔎 Gyakran keresett termékek árai
Amire a legtöbben rákeresnek ebben a kategóriában — és hogy melyik áruházban akciós éppen. Most 5 terméknél fut élő akció. Ahol nincs akció, ott a legutóbb mért árat vagy egy tájékoztató polcár-tartományt mutatunk.
| Termék | Legolcsóbb akciós ár |
|---|---|
Citrom FUZETEA Green Tea Zero Citrom / Peach Rose | 419 Ft LIDL2026-12-02-ig |
Karfiol KARFIOL | 599 Ft AUCHAN2026-12-02-ig |
Cékla CÉKLA | 249 Ft AUCHAN2026-12-02-ig |
Fejes káposzta FEJES KÁPOSZTA | 185 Ft PENNY MARKET2026-11-22-ig |
Fagyasztott zöldségkeverék, spenót IGLO GYORSFAGYASZTOTT ZÖLDSÉGMIX ALAP | 629 Ft AUCHAN2026-12-02-ig |
Görögdinnye (magszegény is) Szezonja június–szeptember; augusztus végén a legolcsóbb. | 329 Ft Lidl · legutóbb mért
2026-10-22 |
Padlizsán | 799 Ft Auchan · legutóbb mért
2026-11-02 |
Olajbogyó | 199 Ft Interspar · legutóbb mért
2026-07-25 |
Karfiolrizs (fagyasztott) | 900–1600 Ft/kg becsült polcár |
Az akciós árak a boltok aktuális akciós újságjából származnak (hétfőn és csütörtökön frissítjük). A „becsült polcár" tájékoztató tartomány 2025–26-os magyar árszinten, nem a bolt hivatalos ára.
🔥 Legjobb zöldségek akciók
Édesburgonya
Magyar sütőtök
BIO KIGYÓUBORKA
Kigyóuborka
Gyömbér
CÉKLA
Brokkoli
📊 Ár-összehasonlítás – minden áruház
| Termék | Legjobb ár | Egységár ↑ | Aldi | Metro | Auchan | Penny Market | Lidl | Tesco | Spar | Interspar | Megtakarítás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyes-erős paprika zoldseg_nyers | 89 Ft Aldi | – | 89 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vöroshagyma zoldseg_nyers | 195 Ft Aldi | – | 195 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Magyar sütőtök zoldseg_nyers | 199 Ft Tesco | – | – | – | – | 239 Ft Penny Market | – | 199 Ft Tesco | – | – | -17% |
| Fodros nagykocka zoldseg_nyers | 199 Ft Aldi | – | 199 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Passzírozott paradicsom zoldseg_nyers | 199 Ft Aldi | – | 199 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejes káposzta zoldseg_nyers | 205 Ft Aldi | – | 205 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kigyóuborka zoldseg_nyers | 245 Ft Tesco | – | – | – | – | – | – | 245 Ft Tesco | – | – | – |
| CÉKLA zoldseg_nyers | 249 Ft Auchan | – | – | – | 249 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| KÍGYÓUBORKA zoldseg_nyers | 299 Ft Penny Market | – | – | – | – | 299 Ft Penny Market | – | – | – | – | – |
| LILAHAGYMA zoldseg_nyers | 299 Ft Penny Market | – | – | – | – | 299 Ft Penny Market | – | – | – | – | – |
| Bebiszilva paradicsom zoldseg_nyers | 299 Ft Aldi | – | 299 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EISBERG COLESLAW MIX zoldseg_nyers | 329 Ft Auchan | – | – | – | 329 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| BIO KIGYÓUBORKA zoldseg_nyers | 349 Ft Auchan | – | – | – | 349 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| Zeller zoldseg_nyers | 349 Ft Aldi | – | 349 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZÖLDSÉGESKERT LEVELES PARADICSOM PORCIÓN zoldseg_nyers | 349 Ft Penny Market | – | – | – | – | 349 Ft Penny Market | – | – | – | – | – |
| Vöröskáposzta csomagolt zoldseg_nyers | 349 Ft Metro | – | – | 349 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Kelkáposzta zoldseg_nyers | 389 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 389 Ft Lidl | – | – | – | – |
| Jégalata zoldseg_nyers | 399 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 399 Ft Lidl | – | – | – | – |
| KELBI HÖ zoldseg_nyers | 399 Ft Penny Market | – | – | – | – | 399 Ft Penny Market | – | – | – | – | – |
| Édesburgonya zoldseg_nyers | 444 Ft Aldi | – | 444 Ft Aldi | – | 499 Ft Auchan | – | – | – | – | – | -11% |
| Brokkoli zoldseg_nyers | 445 Ft Tesco | – | – | – | – | 499 Ft Penny Market | – | 445 Ft Tesco | – | – | -11% |
| King's Crown Csemegeuborka zoldseg_nyers | 449 Ft Aldi | – | 449 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BARNA CSIPERKEGOMBA zoldseg_nyers | 499 Ft Auchan | – | – | – | 499 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| JEGSALÁTA zoldseg_nyers | 499 Ft Auchan | – | – | – | 499 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| Baby spinach zoldseg_nyers | 499 Ft Metro | – | – | 499 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Petrezselyemgyöker zoldseg_nyers | 555 Ft Aldi | – | 555 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| XXL sárgarépa zoldseg_nyers | 555 Ft Aldi | – | 555 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KARFIOL zoldseg_nyers | 599 Ft Auchan | – | – | – | 599 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| AUCHAN KEDVENC SAVANYTÍTOTT KÁPOSZTA zoldseg_nyers | 599 Ft Auchan | – | – | – | 599 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| FRESHONA Zsenge zöldborsó zoldseg_nyers | 599 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 599 Ft Lidl | – | – | – | – |
| IGLO GYORSFAGYASZTOTT ZÖLDSÉGMIX ALAP zoldseg_feldolgozott | 629 Ft Auchan | – | – | – | 629 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| Lecsópaprika zoldseg_nyers | 629 Ft Aldi | – | 629 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fürtös paradicsom zoldseg_nyers | 679 Ft Aldi | – | 679 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LEVESZÖLDSÉG zoldseg_nyers | 699 Ft Auchan | – | – | – | 699 Ft Auchan | – | – | – | – | – | – |
| Rusty hasábburgonya zoldseg_feldolgozott | 699 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | 699 Ft Spar | – | – |
| Rusty burgonya zoldseg_nyers | 699 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – | 699 Ft Interspar | – |
| Rusty Classic Fries zoldseg_nyers | 699 Ft Interspar | – | – | – | – | – | – | – | – | 699 Ft Interspar | – |
| Fürtös koktélparadicsom zoldseg_nyers | 749 Ft Aldi | – | 749 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Palermo paprika zoldseg_nyers | 777 Ft Aldi | – | 777 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bio vörös hagyma zoldseg_nyers | 799 Ft Aldi | – | 799 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Makói vöröshagyma zoldseg_nyers | 799 Ft Metro | – | – | 799 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Veresi csenge paradicsom zoldseg_nyers | 819 Ft Aldi | – | 819 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TV-paprika zoldseg_nyers | 829 Ft Aldi | – | 829 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SPAR HAZAI-SZERELEM XXL szennyiott kaposzta zoldseg_nyers | 899 Ft Spar | – | – | – | – | – | – | – | 899 Ft Spar | – | – |
| Csiperkegomba zoldseg_nyers | 899 Ft Lidl | – | – | – | – | – | 899 Ft Lidl | – | – | – | – |
| Paradicsom zoldseg_nyers | 899 Ft Aldi | – | 899 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Univer erős pista zoldseg_nyers | 929 Ft Metro | – | – | 929 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Olasz mix zoldseg_nyers | 949 Ft Metro | – | – | 949 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Brókoli zoldseg_nyers | 965 Ft Aldi | – | 965 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FÖLT CÉLKA zoldseg_nyers | 999 Ft Metro | – | – | 999 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Paradizer koktélparadicsom zoldseg_nyers | 1045 Ft Aldi | – | 1045 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lila burgonya zoldseg_nyers | 1199 Ft Metro | – | – | 1199 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Metro Chef hasábburgonya zoldseg_feldolgozott | 1329 Ft Metro | – | – | 1329 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyömbér zoldseg_nyers | 1499 Ft Aldi | – | 1499 Ft Aldi | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Metro Chef karfiol zoldseg_nyers | 1599 Ft Metro | – | – | 1599 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Tisztított fokhagyma zoldseg_nyers | 1799 Ft Metro | – | – | 1799 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
| Györsfagyasztott szurkemarha gulyáshús zoldseg_feldolgozott | 4999 Ft Metro | – | – | 4999 Ft Metro | – | – | – | – | – | – | – |
📈 Ártörténet (90 nap)
* Az ártörténet a rendszer indítása óta gyűjtött adatokon alapul.